Accommodation prices
All rentals vary according to your needs.
Tarifs à la nuitée ou semaine, TTC Hébergements avec accès piscine intérieur/extérieur | BASSE SAISON (La nuitée) | BASSE SAISON (La semaine) | MOYENNE SAISON (La nuitée) | MOYENNE SAISON (La semaine) | HAUTE SAISON (La nuitée) | HAUTE SAISON (La semaine) | Tarifs pour 2 logements (La semaine) | Tarifs pour 3 logements (La semaine) | Tarifs pour 3 logements (La semaine) | Tarif pour l'ensemble de la demeure (La semaine) |
La Grange aux hirondelles (70 m²) | 684 € | 4788 € | 752 € | 5264 € | 827 € | 5789 € | 9369 € | Sur demande, contactez-nous réserver | 16 955 € Sur demande, contactez-nous réserver | |
Le Grenier sur l'Eau (45 m²) | 456 € | 3192 | 564 € | 3948 € | 620 € | 4340 € | Sur demande, contactez-nous réserver | |||
Le Champ d'Avoine (120 m²) | 895 € | 6265 € | 984 € | 6888 € | 1082 € | 7574 € | 8961 € | |||
L'Écurie (35 m²) | 250 € | 1750 € | 275 € | 1925 € | 302 € | 2114 € | ||||
Forfait évènementiel comprenant une cuisine pro + Salle à manger vue sur piscine + labo avec chambre positive, plonge, destinée au traiteur ou restaurateur, ainsi qu'un vigile OBLIGATOIRE durant toute la soirée. | Sur demande, contactez-nous pour un devis |
- High season : school holidays zones B and C + Route du Rhum
- Mid season : April, May, June, September – outside school holidays zones B and C
- Low season : October, November, December, January, February, March – outside school holidays zone B and C
Discover our services
For individuals and professionals